ألمانيا
VPS سحابيسيرفرات مخصّصةسيرفرات GPUتخزين ونسخ احتياطيسيرفرات ألعاب
الرئيسية / مواقع السيرفرات
مواقع السيرفراتاختر الدولة الأقرب لمستخدميك أو الأنسب لمتطلبات عملك. نذكر الدولة فقط، وتتفاوت المنتجات المتاحة من دولة إلى أخرى.
لكل دولة منتجاتها المتاحة، ويمكنك الطلب من أي دولة تناسبك.
علامة ✓ تعني أن المنتج متاح للطلب في هذه الدولة.
| الدولة | VPS سحابي | سيرفرات مخصّصة * | سيرفرات GPU * | تخزين ونسخ احتياطي | سيرفرات ألعاب |
|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | متاح | متاح | متاح | متاح | متاح |
| فنلندا | قريباً | متاح | متاح | متاح | قريباً |
| فرنسا | قريباً | متاح | غير متاح | متاح | قريباً |
| هولندا | قريباً | غير متاح | غير متاح | غير متاح | قريباً |
| المملكة المتحدة | قريباً | متاح | غير متاح | غير متاح | قريباً |
* بعض المنتجات (مثل المخصّصة وGPU) قد تتطلب التحقق من الهوية قبل التفعيل.
من كل دولة إلى خمس مدن يتصل منها عملاؤنا عادة. الأرقام للمقارنة بين الدول فقط.
| الدولة | إسطنبول | بغداد | الرياض | القاهرة | دمشق |
|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | ≈ 38 ms | ≈ 75 ms | ≈ 95 ms | ≈ 65 ms | ≈ 70 ms |
| فنلندا | ≈ 52 ms | ≈ 90 ms | ≈ 110 ms | ≈ 85 ms | ≈ 85 ms |
| فرنسا | ≈ 45 ms | ≈ 85 ms | ≈ 100 ms | ≈ 70 ms | ≈ 75 ms |
| هولندا | ≈ 48 ms | ≈ 85 ms | ≈ 100 ms | ≈ 75 ms | ≈ 80 ms |
| المملكة المتحدة | ≈ 55 ms | ≈ 95 ms | ≈ 110 ms | ≈ 85 ms | ≈ 90 ms |
الأرقام تقريبية وتوضيحية، وتختلف حسب مزوّد الإنترنت والوقت. سنستبدلها بقياسات حقيقية قبل الإطلاق.
صمّم سيرفرك واختر الدولة، أو تحدّث مع مهندس ليساعدك في الاختيار.
نستخدم ملفات الارتباط الضرورية فقط، دون تتبّع أو إعلانات. سياسة الملفات