Ana sayfa / Sunucu konumları
Sunucu konumlarıAvrupa’da dört ülkede sunucularımız
Kullanıcılarınıza en yakın veya işinizin gereksinimlerine en uygun ülkeyi seçin. Yalnızca ülkeyi belirtiyoruz; sunulan ürünler ülkeden ülkeye değişir.
Ülkeler
Her ülkenin kendi ürünleri vardır; size uyan herhangi bir ülkeden sipariş verebilirsiniz.
Finlandiya
Fransa
Hollanda
Birleşik Krallık
Ülkelere göre sunulan ürünler
✓ işareti, ürünün o ülkede sipariş edilebildiğini gösterir.
| Ülke | Bulut VPS | Dedike sunucular * | GPU sunucular * | Depolama ve yedekleme | Oyun sunucuları |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Finlandiya | Yakında | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Yakında |
| Fransa | Yakında | Mevcut | Mevcut değil | Mevcut | Yakında |
| Hollanda | Yakında | Mevcut değil | Mevcut değil | Mevcut değil | Yakında |
| Birleşik Krallık | Yakında | Mevcut | Mevcut değil | Mevcut değil | Yakında |
* Bazı ürünlerde (dedike ve GPU gibi) etkinleştirmeden önce kimlik doğrulaması istenebilir.
Yaklaşık gecikme süreleri
Her ülkeden, müşterilerimizin genelde bağlandığı beş şehre. Rakamlar yalnızca ülkeleri karşılaştırmak içindir.
| Ülke | İstanbul | Bağdat | Riyad | Kahire | Şam |
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | ≈ 38 ms | ≈ 75 ms | ≈ 95 ms | ≈ 65 ms | ≈ 70 ms |
| Finlandiya | ≈ 52 ms | ≈ 90 ms | ≈ 110 ms | ≈ 85 ms | ≈ 85 ms |
| Fransa | ≈ 45 ms | ≈ 85 ms | ≈ 100 ms | ≈ 70 ms | ≈ 75 ms |
| Hollanda | ≈ 48 ms | ≈ 85 ms | ≈ 100 ms | ≈ 75 ms | ≈ 80 ms |
| Birleşik Krallık | ≈ 55 ms | ≈ 95 ms | ≈ 110 ms | ≈ 85 ms | ≈ 90 ms |
Rakamlar yaklaşık ve örnek niteliğindedir; internet sağlayıcısına ve saate göre değişir. Lansmandan önce gerçek ölçümlerle değiştirilecektir.
Konumunuzu seçin ve başlayın
Sunucunuzu tasarlayıp ülkeyi seçin veya seçim için bir mühendisle konuşun.